A noter à votre agenda !!!
Nous organisons un stage durant les vacances de Pâques : infos et inscriptions via info@spirougym.be
Gala Spirous
Les spectacles étaient merveilleux ! Merci à tous les intervenants qui ont réalisé ce gala mais aussi un ENORME MERCI à VOUS, nos généreux bénévoles. Sans vous, cette organisation n’aurait pas été possible.
I
Pour toute information complémentaire : 085/235 637 du mardi ou vendredi
de 10h à 17h
Informations importantes !
Rentrée : 5 septembre !!
Vous n’avez pas oublié de réinscrire votre enfant ???
Attention ! Seuls les gymnastes repris sur les listings 2022-2023 pourront participer aux cours.
Alors pour les retardataires, l’inscription pour la saison 2022-2023 (quel que soit le mois de début !), c’est via le lien ici
Grille horaire Saison 2022-2023 | ||||||
JOURS | Heures | Sections | ||||
Lundi | 16h30 -18h30 | Perfectionnement GAF | (sportive +) | |||
17h00 – 20h00 | Perfectionnement Compet GAF | |||||
18h30 – 20h30 | GAM ??? | à confirmer | ||||
18h15 – 20h30 | Compétition GAF (renfort barres-poutre) | |||||
19h00 -20h30 | Sportive Adultes | |||||
Mardi | 14h45 – 15h45 | Golden Age | ||||
16h00 – 18h30 | Détection GAF | |||||
16h00 – 17h30 | Sportive GAF ( 6-10 ans) | |||||
18h30 – 20h30 | Ados GAF | |||||
17h30 – 20h00 | Compétition GAM | Jeunes – 12 ans | ||||
17h30 – 20h30 | Compétition GAM | Grands + 12 ans | ||||
Mercredi | 10h15 – 11h15 | Mini Spirous | ||||
13h00 – 15h00 | Sportive GAM | |||||
13h00 – 15h30 | Détection | |||||
13h30 – 15h00 | Psychogym | |||||
15h00 – 17h00 | Sportive GAF ( 6-12 ans) | |||||
17h00 – 19h00 | Ados Garçons | |||||
17h00 – 20h00 | Jeunes GAF | (9-10 ans) | ||||
17h00 – 20h15 | Competition GAF | |||||
Jeudi | 16h30 – 18h30 | Perfectionnement GAF | ||||
17h00 – 20h00 | Perfectionnement Compet GAF | |||||
17h00 – 19h30 | Competition GAM | Jeunes – 12 ans | ||||
18h30 – 20h30 | Ados GAF | |||||
Vendredi | 16h30 – 19h00 | Jeunes GAF | ||||
17h00 -20h00 | Compétition GAF | |||||
16h00-17h30 | Gym Générale | |||||
17h30 – 20h30 | Compet GAM | Grands + 12 ans | ||||
Samedi | 10h00 – 13h00 | Jeunes GAF | ||||
10h00 – 11h00 | Psychomot Grands | |||||
Psychomot Petits | ||||||
11h15 – 12h 15 | Psychomot Grands | |||||
Psychomot Petits | ||||||
13h30 – 15h00 | Sportive GAF | |||||
13h00- 15h00 | Sportive GAM | |||||
15h00-18h00 | Compet GAM (petits + grands) | |||||
14h30 – 18h15 | Compet GAF | |||||
18h00 – 20h00 | Adomo | |||||
Dimanche | 10h00-13h00 | GTDA | ||||
13h30-15h30 | Ados GAF |
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre au numéro 085/235 637 du lundi au vendredi, de 13h à 18h.
Attention !
Nouveau compte pour le versement des cotisations BE98 8508 3840 9693
COTISATIONS 2022-2023 | |||
Cotisation ANNUELLE | |||
Mini Spirous | 158 € | ||
Psychomot | 158 € | ||
Nbre heures/sem | |||
1 | 141 € | ||
1,5 | 169 € | ||
2 | 197 € | ||
2,5 | 225 € | ||
3 | 253 € | ||
3,5 | 281 € | ||
4 | 309 € | ||
4,5 | 337 € | ||
5 | 365 € | ||
5,5 | 393 € | ||
6 | 421 € | ||
6,5 | 449 € | ||
7 | 477 € | ||
7,5 | 505 € | ||
8 | 533 € | ||
8,5 | 561 € | ||
9 | 589 € | ||
9,5 | 617 € | ||
10 | 645 € |
Saison